Tokyoedit
From the Towns, Villages and Cities Wikia
| Tokyo | |||
| |||
| Skyline of Minato, Tokyo | |||
| Country | Japan | ||
| Mayor | (None) | ||
| Area | 2,187.08 km² | ||
| Population | 8,653,000 (23 Special wards) 12,790,000 (Administrative) | ||
| Density | 5,847 /km² | ||
| Emblem of Tokyo's 23 Special wards Emblem of Tokyo Metropolis | |||
| Website | www.metro.tokyo.jp | ||
Tokyo is the capital of Japan.
The greater metropolian area of Tokyo may have the largest population of any metro area in the world. (Ref: Wikipedia:List of metropolitan areas by population.) The metropolis has a population of over 12 million but the city proper (23 Special wards) area has a population of 8 million people.
[edit] List of special wards
*Population as of June 2007
| Name | Kanji | Pop.* | Density (/km²) | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| | 足立区 | 629,392 | 11,830.68 | 53.20 |
| | 荒川区 | 194,777 | 18,262.25 | 10.20 |
| | 文京区 | 194,933 | 16,009.28 | 11.31 |
| | 千代田区 | 43,802 | 3,763.06 | 11.64 |
| | 中央区 | 104,997 | 10,344.53 | 10.15 |
| | 江戸川区 | 661,386 | 13,264.86 | 49.86 |
| | 板橋区 | 529,059 | 16,445.72 | 32.17 |
| | 葛飾区 | 428,066 | 12,286.62 | 34.84 |
| | 北区 | 330,646 | 15,885.67 | 20.59 |
| | 江東区 | 436,337 | 10,963.24 | 39.8 |
| | 目黒区 | 267,798 | 18,217.55 | 14.70 |
| | 港区 | 205,196 | 10,088.30 | 20.34 |
| | 中野区 | 312,939 | 20,097.82 | 15.59 |
| | 練馬区 | 702,202 | 14,580.61 | 48.16 |
| | 大田区 | 674,590 | 11,345.27 | 59.46 |
| | 世田谷区 | 855,416 | 14,728.23 | 58.08 |
| | 渋谷区 | 205,512 | 13,337.13 | 15.11 |
| | 品川区 | 353,887 | 15,576.01 | 22.72 |
| | 新宿区 | 309,463 | 16,975.48 | 18.23 |
| | 杉並区 | 534,981 | 15,725.49 | 34.02 |
| | 墨田区 | 237,433 | 16,079.49 | 13.75 |
| | 台東区 | 168,277 | 16,139.38 | 10.08 |
| | 豊島区 | 256,009 | 19,428.44 | 13.01 |
| Overall | 8,637,098 | 13,890.25 | 621.81 | |
[edit] Events
The 1964 Summer Olympics were held in Tokyo.
[edit] External Links
| |||||||||||||||||||||||
